Dominguito, Arecibo, PR
–
(Information compiled by Olga Garcia)
–
–
Note that this is a work in progress. Here you have families 1 thru 15 of the 239 families listed in the 1910 Census for barrio Dominguito, Arecibo, Puerto Rico. |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Veve Culrado? | Rafael | 44 | Años |
Esposa | Miguel Sabres? | Consuelo | 42 | Años |
Hijo | Veve Miguel | Rafael A | 17 | Años |
Hija | * | Consuelo | 19 | Años |
Criada | Ayala | Sofia | 12 | Años |
Cocinera | Castro Herrera | Dominga | 28 | Años |
Criada | Ayala | Angela | 7 | Años |
Criado | Catolo? Serrano | Carlos | 18 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Quinones Lopez | Rodolfo | 45 | Años |
Esposa | Feliciano Robles | Lucia | 35 | Años |
Hija | Quinones Feliciano | Julia | 17 | Años |
Hija | * | Rosalia | 16 | Años |
Hija | * | Carmela | 14 | Años |
Hijo | * | Carmelo | 12 | Años |
Hijo | * | Rufino | 10 | Años |
Hija | * | Natividad | 6 | Años |
Hijo | * | Juan | 2 | Años |
Suegro | Feliciano Becerril | Monserrate | 60 | Años |
Cunada | * Robles | Maria | 23 | Años |
Criada | Rosario | Elisa | 15 | Años |
Criado | Jesus Carmona | Domingo | 15 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Feliciano Ramos | Enrique | 50 | Años |
Esposa | Flores Rosario | Victoriana | 45 | Años |
Hijo | Feliciano Flores | Felix? | 24 | Años |
Hijo | * | Enrique | 22 | Años |
Hijo | * | Carmelo | 19 | Años |
Hijo | * | Rafael | 17 | Años |
Hijo | * | Antonio | 14 | Años |
Hijo | * | Gregorio | 12 | Años |
Hijo | * | Francico | 8 | Años |
Hija | * | Mercedes | 4 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Moreira Cardona | Federico | 53 | Años |
Esposa | Figueroa Cardona | Antonia | 45 | Años |
Hijo | Moreira Rivera | Federico | 20 | Años |
Hija | * | Margarita | 10 | Años |
Hija | * | Francisca | 6 | Años |
Hijo | Figueroa | Alvaro | 16 | Años |
Hija | * | Maria | 15 | Años |
Hija | * | Elvira | 14 | Años |
Hijo | * | Fulgencio | 11 | Años |
Hijo | * | Luis | 12 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Ramos | Felix | 26 | Años |
Esposa | Nieves | Felicita | 26 | Años |
Hijo | Ramos Nieves | Alfonzo | 3 | Años |
Hija | * | Eugenia | 2 | Años |
Hija | * | Clementina | 5 | meses |
Hermano | Ramos | Ricardo | 25 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Gomez | Jose | 30 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Rexach | Segundo | 40 | Años |
(pending) | Años | |||
Hijo | * | Juan | 12 | Años |
Hijo | * | Jacinto | 11 | Años |
Hija | * | Regina | 10 | Años |
Hija | * | Carmen | 7 | Años |
Hija | * | Modesta | 4 | Años |
Hijo | * | Victorio | 1 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Rexach | Luis | 70 | Años |
Esposa | Jimenez | Carmen | 60 | Años |
Hija | Rexach Jimenez | Filomina | 25 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Velez Santana | Angel | 30 | Años |
Esposa | Velez | Dolores | 25 | Años |
Hija | * | Enriqueta | 11 | Años |
Hija | * | Maria | 7 | Años |
Hija | * | Jesus | 6 | Años |
Hijo | * | Felix | 5 | Años |
Hija | * | Rosalia | 4 | Años |
Hija | * | Luisa | 7 | meses |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Unier? | Monserrate | 64 | Años |
Esposa | Melendez | Regina | 60 | Años |
Hija | Unier Melendez de Rivera | Felicita | 20 | Años |
Hija | * | Eugenia | 17 | Años |
Yerno | Rivera | Martin | 30 | Años |
Nieto | Copeda? | Celestino | 11 | Años |
Nieto | Rodriguez | Flor | 7 | Años |
(pending) | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Zaldero(a)ndo? Veve | Arturo | 39 | Años |
Hermano | * | Javiar | 28 | Años |
Criada | Castro Abreu | Felesfora? | 68 | Años |
Criada | Carmona | Alejandrina | 9 | Años |
Alojado | Calderon | Vicente | 75 | Años |
Pensionista | Rosa | Candelario | 27 | Años |
Pensionista | Corsina? Rosado | Juan | 24 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe(a) | Rosa | Josefina | 26 | Años |
Hija | Zalderando? Rosa | Josefina | 7 | Años |
Hija | * | Manuela | 5 | Años |
Hijo | * | Arturo | 3 | Años |
Hijo | * | Juan | 2 | Años |
Hija | * | Maria | 1 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe(a) | Ramos | Rafaela | 26 | Años |
Hijo | * | Francisco | 12 | Años |
Hijo | * Avillan | Gabriel | 4 | Años |
Pensionista | Porales | Juana | 15 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe(a) | Carmona | Maria | 37 | Años |
Hijo | * | Rafael | 6 | Años |
Titulo | Apellido | Nombre | Edad | Años |
---|---|---|---|---|
Jefe | Perez Cuile? | Tienon? | 39 | Años |
Esposa | Negron Rodriguez | Juana | 26 | Años |
Hijo | * | Cirilo | 4 | Años |
Hija | * | Valentina | 7 | meses |
(pending) | Años |
–
Proxima Pagina
–
Copyright 1999 © Olga Garcia
—
La Genealogía de Puerto Rico would like to thank Olga Garcia for sharing with us her compilation of the information contained in the 1910 Census for the barrio of Dominguito, Arecibo, Puerto Rico |